आपकी उम्र और लंबाई के हिसाब से जानें कितना होना चाहिए आपका वजन
आपकी उम्र और लंबाई के हिसाब से जानें कितना होना चाहिए आपका वजन
Male
-------------------------------------------------------------------------
Height Ideal Weight
-------------------------------------------------------------------------
4'6" 28 - 35 kg
4'7" 30 - 39 kg
4'8" 33 - 40 kg
4'9" 35 - 44 kg
4'10" 38 - 46 kg
4'11" 40 - 50 kg
5'0" 43 - 53 kg
5'1" 45 - 55 kg
5'2" 48 - 59 kg
5'3" 50 - 61 kg
5'4" 53 - 65 kg
5'5" 55 - 68 kg
5'6" 58 - 70 kg
5'7" 60 - 74 kg
5'8" 63 - 76 kg
5'9" 65 - 80 kg
5'10" 67 - 83 kg
5'11" 70 - 85 kg
6'0" 72 - 89 kg
----------------------------------------------------------------
Female
-------------------------------------------------------------------------
Height Ideal Weight
-------------------------------------------------------------------------
4'6" 28 - 35 kg
4'7" 30 - 37 kg
4'8" 32 - 40 kg
4'9" 35 - 42 kg
4'10" 36 - 45 kg
4'11" 39 - 47 kg
5'0" 40 - 50 kg
5'1" 43 - 52 kg
5'2" 45 - 55 kg
5'3" 47 - 57 kg
5'4" 49 - 60 kg
5'5" 51 - 62 kg
5'6" 53 - 65 kg
5'7" 55 - 67 kg
5'8" 57 - 70 kg
5'9" 59 - 72 kg
5'10" 61 - 75 kg
5'11" 63 - 77 kg
6'0" 65 - 80 kg
----------------------------------------------------------------
My weight is 71, I need to reduce 4 kg
ReplyDeleteGreat 👍
ReplyDelete